Eka lenkki 30 minuuttia, 2,95 km. Tulliportinkadulta Heinäpurontielle 15 minuuttia ja samaa reittiä takaisin.
| Lämpötila | -13.4°C |
| Kosteus | 79% |
| Kastepiste | -16.3°C |
| Tuuli | 4.0 m/s |
| Ilmanpaine | 1039.2 hPa |
| Päivän sade | 0.0 mm |
| Sade | 0.0 mm/hr |
| UV-säteily | 0.0 index |
| Lämpösäteily | 63 W/m² |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti